
OS Maiores valores estão em Jaru, Alvorada, Corumbiara e Pimenteiras.
Nestes primeiros dias de 2021, a vaca leiteira teve uma alta de preços refere-se ao preço médio pago ao produtor.
Segundo a Emater, o município de Jaru tem o melhor valor pela cabeça da vaca leiteira pagamento à vista é de R$ 4.750.
Veja os preços da vaca leiteira em Rondônia
Municípios | Preço do @ |
Alta Floresta | — não divulgado |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 3.600 |
Alvorada do Oeste | R$ 4.700 |
Ariquemes | R$ 3.995 |
Cabixi | R$ 4.500 |
Cacoal | R$ 3.850 |
Cerejeiras | R$ 4.000 |
Corumbiara | R$ 4.700 |
Costa Marques | R$ 4.100 |
Espigão do Oeste | R$ 4.000 |
Guajará-Mirim | —- não divulgado |
Jaru | R$ 4.750 |
Ji-Paraná | R$ 4.000 |
Machadinho do Oeste | R$ 4.000 |
Nova Brasilândia | R$ 4.300 |
Ouro Preto | R$ 3.900 |
Pimenta Bueno | — não divulgado |
Pimenteiras do Oeste | R$ 4.700 |
Porto Velho | — não divulgado |
Rio Crespo | R$ 3.900 |
Rolim de Moura | R$ 4.000 |
Santa Luzia | R$ 4.400 |
Vale do Anari | R$ 3.600 |
Vilhena | R$ 3.500 |
Polícia federal cumpre mandados em oito estados,contra fraudes no Auxílio emergencial.
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,RO:MUTIRÃO PARA LIMPEZA NO COMBATE A DENGUE.
Auxílio emergencial, pode ter causado rombo de até R$ 20 milhões para os cofres públicos